أخر تجديد سعر الدولار اليوم في مصر السبت 20-7-2019 ,تحديث يومي لاخر اسعار الدولار في مصر ,نظرا للحالة الذي تمر بها مصر خلال هذه الايام يتم خفض اسعار الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك المصرية ومحلات الصرافة والسوق السوداء في مصر اليوم 20 يوليو 2019 .
ذلك حيث بلغ سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 16.58 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع، فيما اختلف السعر فى البنك التجارى الدولى مسجلا، 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.
ويمكنكم معرفة البنوك الذي تقوم بشراء الدولار باعلي سعر في مصر واماكنة بالمنصورة والقاهرة وباقي المحافظات .
تابعوا تحديث للاسعار علي شبكة اخبار المعلم اول باول ..
ذلك حيث بلغ سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 16.58 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع، فيما اختلف السعر فى البنك التجارى الدولى مسجلا، 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.
ويمكنكم معرفة البنوك الذي تقوم بشراء الدولار باعلي سعر في مصر واماكنة بالمنصورة والقاهرة وباقي المحافظات .
سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنية المصري في البنوك
أعلى سعر للشراء: 16.57
بنك الإستثمار العربي AIB
أقل سعر للبيع: 16.65
بنك الإسكندرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك قناة السويس | 16.57 | 16.67 | يومين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.57 | 16.67 | يومين |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.57 | 16.67 | يومين |
بنك المشرق | 16.57 | 16.67 | يومين |
البنك المصرى الخليجى | 16.57 | 16.67 | يومين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.57 | 16.67 | يومين |
بنك البركة | 16.57 | 16.67 | يومين |
بنك الإستثمار العربي AIB | 16.57 | 16.67 | يومين |
كريدى أجريكول | 16.57 | 16.67 | يومين |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.56 | 16.66 | 4 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 16.56 | 16.66 | أسبوعين |
بنك التعمير والإسكان | 16.56 | 16.66 | أسبوعين |
بنك بلوم | 16.56 | 16.66 | أسبوعين |
المصرف المتحد | 16.56 | 16.66 | يومين |
بنك التنمية الصناعية | 16.56 | 16.66 | 6 أيام |
بنك مصر | 16.56 | 16.66 | 6 أيام |
البنك الأهلي المصري | 16.56 | 16.66 | 6 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.56 | 16.66 | يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.56 | 16.66 | أسبوعين |
بنك عودة | 16.56 | 16.66 | 6 أيام |
المصرف العربى الدولى | 16.56 | 16.66 | يومين |
اتش اس بى سى HSBC | 16.56 | 16.66 | 5 أيام |
البنك المركزى المصرى | 16.56 | 16.68 | يوم واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 16.55 | 16.65 | 5 أيام |
بنك الإسكندرية | 16.55 | 16.65 | 3 أيام |
تعليقات: 0
إرسال تعليق